品番 | 太さ (dtex) |
巻長 (m) |
常備色 | 色数 | 用 途 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白 | 黒 | 生成 | 色 | |||||
#8 | 1080 | 1000 | ● | ● | ● | ● | 110 | 産業資材、ステッチ |
#20 | 720 | 2000 | ● | ● | ● | ● | 110 | 産業資材、ステッチ、カバン |
#30 | 530 | 2000 | ● | ● | ● | ● | 400 | 穴かがり、ステッチ、厚地 |
#40 | 350 | 2000 | ● | ● | ● | 厚地、スラックス | ||
#50 | 255 | 3000 | ● | ● | ● | ● | 400 | 紳士服、婦人服、スポーツウェア、 学生服 |
5000 | ● | ● | ● | |||||
#60 | 175 | 3000 | ● | 400 | シャツ、ブラウス、薄地 | |||
5000 | ● | ● | ● |
品番 | 太さ (dtex) |
巻長 (m) |
常備色 | 色数 | 用 途 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白 | 黒 | 生成 | 色 | |||||
#100 | 115 | 10000 | ● | ● | ● | ● | 166 | オーバーロック、薄地 |