品番 | 構成 | 太さ (dtex) |
巻長 (m) |
常備色 | 色数 | 用 途 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白 | 黒 | 生成 | 色 | ||||||
#8 | 30s/6 | 1205 | 3000 | 全て別注 | ジーンズ、産業資材 | ||||
#20 | 20s/3 | 910 | 4000 | ● | ● | ジーンズ、産業資材、厚地、 ボタン付け |
|||
#30 | 30s/3 | 560 | 2000 | ● | ● | ● | ● | 480 | ジーンズ、厚地、ボタン付け、 ステッチ |
5000 | ● | ● | ● | ||||||
#50 | 50s/3 | 372 | 5000 | ● | ● | ● | ● | 480 | ジーンズ、ワーキング、学生服、コート |
10000 | ● | ● | ● | ||||||
#60 | 60s/3 | 305 | 3000 | ● | ● | ● | ● | 480 | 肌着、ニットシャツ、子供服、 スポーツウェア |
5000 | ● | ● | ● | ● | 430 | ||||
10000 | ● | ● | ● | ||||||
#80 | 80s/3 | 230 | 3000 | ● | 430 | シャツ、ブラウス、肌着、パジャマ、薄地 | |||
10000 | ● | ● | ● | ||||||
#100 | 60s/2 | 198 | 10000 | ● | ● | ● | ● | 220 | オーバーロック、薄地 |
20000 | ● | ● | ● |
品番 | 構成 | 太さ (dtex) |
巻長 (m) |
常備色 | 色数 | 用途 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白 | 黒 | 生成 | 色 | ||||||
#20 | 20s/3 | 910 | 30 | ● | ● | ● | ● | 38 | ボタン付け |
500 | ● | ● | ● |