

| 品番 | 構成 | 太さ (dtex) |
巻長 (m) |
常備色 | 色数 | 用途 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白 | 黒 | 精練 | 無蛍 光晒 |
色 | ||||||
| #6 | 30s/9 | 1770 | 2000 | 全て別注 | ジーンズ | |||||
| #8 | 30s/6 | 1180 | 3000 | ● | ● | ● | ジーンズ | |||
| #20 | 40s/6 | 855 | 4000 | ● | ● | ● | 別注 | ジーンズ、厚地 | ||
| #30 | 30s/3 | 580 | 3000 | ● | 別注 | ジーンズ、厚地、ボタン付け | ||||
| 5000 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| #40 | 40s/3 | 470 | 5000 | ● | ● | ● | 肌着、ボタン付け | |||
| #50 | 50s/3 | 345 | 5000 | ● | ● | ● | ● | ● | 123 | ワーキング、学生服、 寝装具、肌着、 穴かがり、ボタン付け |
| 10000 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| #60 | 60s/3 | 290 | 5000 | ● | ● | ● | ● | ● | 133 | ニットシャツ、肌着、寝装具 |
| 10000 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| #70 | 40s/2 | 290 | 13000 | ● | ● | オーバーロック | ||||
| #80 | 80s/3 | 220 | 5000 | ● | ● | ● | ● | ● | 別注 | シャツ、ブラウス、肌着 |
| 10000 | ● | ● | ● | |||||||
| #120 | 80s/2 | 145 | 20000 | ● | ● | ハンカチ、しつけ糸、 刺繍下糸 |
||||

| 品番 | 構成 | 太さ (dtex) |
巻長 (m) |
常備色 | グレース 仕上げ |
用途 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白 | 黒 | 精練 | 無蛍 光晒 |
色 | ||||||
| #8 | 30s/6 | 1180 | 200 | ● | ● | 家庭用、一般衣料 | ||||
| 1000 | ● | ● | ||||||||
| #20 | 40s/6 | 855 | 200 | ● | ● | 家庭用、一般衣料 | ||||
| 1000 | ● | ● | ||||||||
| #30 | 60s/6 | 580 | 200 | ● | ● | 家庭用、一般衣料 | ||||
| 1000 | ● | ● | ||||||||
| #40 | 80s/6 | 470 | 200 | ● | ● | 家庭用、一般衣料 | ||||
| 1000 | ● | ● | ||||||||
| #50 | 50s/3 | 345 | 500 | ● | ● | ● | 家庭用、一般衣料 | |||
| 700 | ● | ● | ||||||||
| 1000 | ● | ● | ● | |||||||
| #60 | 60s/3 | 290 | 500 | ● | ● | ● | 家庭用、一般衣料 | |||
| 700 | ● | ● | ||||||||
| 1000 | ● | ● | ● | |||||||
| #80 | 80s/3 | 220 | 500 | ● | ● | ● | 家庭用、一般衣料 | |||